鍍鋅線管、穿線管、電線套管
型號(hào):DN
規(guī)格:16-50
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
(國(guó)標(biāo))國(guó)家執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB 20041.21--2008
注: 出廠單價(jià):元/米
規(guī)格(mm) | 最小外徑 | 指異價(jià)格 | 理論重量 | 價(jià)格/米 | 備注 | |
外徑×厚度×長(zhǎng)度) | (mm) | (元/支) | (kg) | |||
φ16×1.0×3800 | 15.8 | 23.52 | 1.20 | 6.19 | 包彎 | |
φ20×1.0×3800 | 19.8 | 35.34 | 1.86 | 9.30 | 包彎 | |
φ20×1.5×3800 | 19.8 | 45.98 | 2.42 | 12.10 | 包彎 | |
φ20×1.6×3800 | 19.8 | 49.20 | 2.60 | 13.00 | 包彎 | |
φ20×1.8×3800 | 19.8 | 57.00 | 3.00 | 15.00 | 包彎 | |
φ25×1.2×3800 | 24.8 | 51.68 | 2.72 | 13.60 | 包彎 | |
φ25×1.5×3800 | 24.8 | 58.90 | 3.10 | 19.00 | 包彎 | |
φ25×1.6×3800 | 24.8 | 64.60 | 3.40 | 17.00 | 包彎 | |
φ25×1.8×3800 | 24.8 | 72.20 | 3.80 | 19.00 | 包彎 | |
φ32×1.2×3800 | 31.8 | 62.08 | 3.20 | 16.34 | 直管 | |
φ32×1.6×3800 | 31.8 | 82.06 | 4.23 | 21.59 | 直管 | |
φ40×1.2×3800 | 39.8 | 77.60 | 4.00 | 20.42 | 直管 | |
φ40×1.6×3800 | 39.8 | 104.76 | 5.40 | 27.57 | 直管 | |
φ50×1.2×3800 | 49.8 | 97.58 | 5.03 | 25.68 | 直管 | |
φ50×1.6×3800 | 49.8 | 129.98 | 6.70 | 34.21 | 直管 |
廣東文興鋼管有限公司一直致力于熱鍍鋅電線套管及電纜橋架系列的研究與開(kāi)發(fā),是國(guó)內(nèi)首家擁有從胚料軋鋼、酸洗磷化、光亮退火、熱鍍鋅、電鍍鋅及焊管成型等大型綜合性成熟生產(chǎn)線的生產(chǎn)廠家。
鍍鋅線管就是在線管上有一層薄薄的鋅,防止生銹腐蝕線管. 既可以走水,也可以當(dāng)做穿線管,穿線用起保護(hù)作用。
相關(guān)產(chǎn)品:
點(diǎn)擊數(shù):29897 錄入時(shí)間:2018-01-24 14:22:40【打印此頁(yè)】【返回】